Modul – JA SOLAR – JAM72S30-565/LR
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 28 kg |
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 28 kg |
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sorozat
A JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sorozatú napelemek modern megoldást jelentenek, amely a fejlett technológián alapulva ötvözi a magas teljesítményt az optimális hatékonysággal és a kivételes tartóssággal. A cellák precíziós konstrukciójának optimalizálása és magas minőségű anyagok felhasználása révén ezek a Fotovoltaikus panelek stabil elektromos paramétereket kínálnak még gyenge napsütés esetén is, ami maximális energia-termeléshez vezet.
A JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sorozat legfontosabb jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatékonyság – 560W-tól 585W-ig terjedő teljesítmény és akár 20,5%-os modulhatékonyság garantálja a hatékony energia-termelést.
- Optimális működés nehéz körülmények között – alacsony hőmérsékleti együttható (teljesítmény: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) és jó paraméterek NMOT körülmények között biztosítják a magas hatékonyságot alacsony napsugárzás mellett is.
- Tartós konstrukció – a Fotovoltaikus panelek 3,2 mm vastag edzett üveggel rendelkeznek, amely antireflexiós bevonattal van ellátva, fekete anodizált alumínium kerettel és IP68 védettségű csatlakozó dobozzal vannak felszerelve, ami ellenállóvá teszi őket az extrém időjárási körülményekkel szemben.
- Átfogó tanúsítványok – a termék megfelel a nemzetközi minőségi és biztonsági normáknak, amit tanúsítványok és szigorú laboratóriumi tesztek igazolnak.
- Hosszú távú garancia – 30 éves termékgarancia és 30 éves teljesítménygarancia (az első évben 1% degradáció, ezt követően évi 0,375%, garantáltan minimum 88% teljesítmény 30 év után) biztosítja a befektetés védelmét.
Kinek ajánljuk ezt a választást?
A JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sorozat ideális választás azok számára, akik magas teljesítményt, megbízhatóságot és esztétikus, modern design-t várnak el a tetőszerkezetekben. Ezek a Fotovoltaikus panelek kiválóan alkalmasak otthoni napelem rendszerekhez, valamint nagyobb kereskedelmi projektekhez is, biztosítva a tartós, stabil energia-termelést még a kihívásokkal teli környezetben is.
| Paraméter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők (STC) | ||||||
| Névleges teljesítmény (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Pmax-nál mért feszültség (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Pmax-nál mért áram (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Hatásfok (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Pmax hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Voc hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Isc hőmérsékleti tényező (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektromos jellemzők (NOCT) | ||||||
| NOCT névleges teljesítmény (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Pmax NOCT-nál mért feszültség (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Pmax NOCT-nál mért áram (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| NOCT nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| NOCT rövidzárlati áram (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechanikai jellemzők | ||||||
| Nap cellák | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Méretek (hossz. x széless. x magass.) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Súly (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Csatlakozó doboz | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Elülső üveg | 3,2 mm üveg | 3,2 mm üveg | 3,2 mm üveg | 3,2 mm üveg | 3,2 mm üveg | 3,2 mm üveg |
| Váz | Fekete eloxált alumínium | Fekete eloxált alumínium | Fekete eloxált alumínium | Fekete eloxált alumínium | Fekete eloxált alumínium | Fekete eloxált alumínium |
| Szállítás / Csomagolás | ||||||
| A modulok száma egy raklapon | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| A modulok száma egy konténerben | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

