DEYE Magasfeszültségű akkumulátor klaszter vezérlőmodul + GB-LBASE
            SKU: F11D812
            
                EAN: 5905951589756
                    
        
                    Nettó ár
                    699,53 €
Bruttó
                Bruttó
                                                                        Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
                                                datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
                    
                
            Termék részletei
Energiatároló Deye GB-L
Az Deye GB-L energiatároló egy innovatív eszköz, amely a biztonságot, hatékonyságot és a fejlett technológiát egy kompakt megoldásban ötvözi. Hőkezelési és intelligens monitorozási funkcióival ez a tároló megbízhatóságot és tartós teljesítményt biztosít különböző körülmények között.
A Deye GB-L energiatároló legfontosabb jellemzői:
- Biztonság – Beépített tűzbiztonsági rendszer és robbanásgáz-elvezető eszköz, mely szükség esetén azonnal megszünteti a tűzforrást.
- Skálázhatóság – Modulok sorba kapcsolása kábelcsatlakozás nélkül.
- Hőkezelés – A kulcsfontosságú alkatrészek, például az akkumulátorok és tápegységek hőmérsékletének észlelése.
- Széles üzemi hőmérsékleti tartomány – Opcionális fűtési funkció lehetővé teszi az eszköz alacsony hőmérsékleten történő működését, alkalmazkodva az igényes felhasználásokhoz.
- Intelligens és vizuális monitorozás – Távoli frissítések, valós idejű értesítések küldése és adatmegjelenítés LCD kijelzőn.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Deye GB-L energiatároló kiváló megoldás azok számára, akik megbízhatóságot, biztonságot és rugalmasságot keresnek az energia tárolásában. Tökéletesen alkalmas otthoni és kereskedelmi telepítésekhez, a legmagasabb hatékonyságot és fejlett védelmet kínálva széleskörű alkalmazásokban.
					
													Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
												datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
					
				
			| Paraméter | 2 modul | 3 modul | 4 modul | 5 modul | 6 modul | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fő paraméterek | |||||
| Akkumulátor kémia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | 
| Modul energia (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 
| Névleges modul feszültsége (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 
| Modul kapacitás (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Névleges rendszer feszültsége (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 | 
| Rendszer működési feszültsége (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 
| Rendszer energia (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 | 
| Használható rendszer energia (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 | 
| Töltési/kisütési áram (A) | Ajánlott: 20 Névleges: 40 Csúcskisütés (2 perc, 25°C): 50 | Ajánlott: 20 Névleges: 40 Csúcskisütés (2 perc, 25°C): 50 | Ajánlott: 20 Névleges: 40 Csúcskisütés (2 perc, 25°C): 50 | Ajánlott: 20 Névleges: 40 Csúcskisütés (2 perc, 25°C): 50 | Ajánlott: 20 Névleges: 40 Csúcskisütés (2 perc, 25°C): 50 | 
| Működési paraméterek | |||||
| Működési hőmérséklet tartománya (°C) | Töltés: 0 ~ 55 / Kisütés: -20 ~ 60 | Töltés: 0 ~ 55 / Kisütés: -20 ~ 60 | Töltés: 0 ~ 55 / Kisütés: -20 ~ 60 | Töltés: 0 ~ 55 / Kisütés: -20 ~ 60 | Töltés: 0 ~ 55 / Kisütés: -20 ~ 60 | 
| LCD kijelző | SOC%, Teljesítmény, Összes feszültség | SOC%, Teljesítmény, Összes feszültség | SOC%, Teljesítmény, Összes feszültség | SOC%, Teljesítmény, Összes feszültség | SOC%, Teljesítmény, Összes feszültség | 
| Kommunikációs port | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | 
| Páratartalom | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 
| Maximális tengerszint feletti magasság | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | 
| IP védettség | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 
| Fizikai adatok | |||||
| Méretek (Szé x Mé x Ma, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 | 
| Súly (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 | 
| Telepítési helyszín | Padlóra szerelhető | Padlóra szerelhető | Padlóra szerelhető | Padlóra szerelhető | Padlóra szerelhető | 
| Javasolt kisütési mélység | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 
| Élettartam, garancia és tanúsítványok | |||||
| Élettartam | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | 
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 
| Tanúsítványok | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | 

