Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 19 kg | 
                    Nettó ár
                    413,16 €
Bruttó
                Bruttó
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 19 kg | 
SolarEdge SE3K – SE10K inverter sorozat
A SolarEdge SE3K – SE10K sorozata az optimális megoldás a PV rendszerek számára, amely kivételes teljesítményt, egyszerű telepítést és fejlett energia kezelési funkciókat kínál. Otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt dedikált, ezek az inverterek megbízhatóságot és hatékonyságot biztosítanak.
A legfontosabb jellemzők:
- Csendes üzemmód – A zajszint otthoni használatra optimalizálva, kinti ventilátor hiányában.
 - Egyszerű konfiguráció – Az inverter gyors indítása a SolarEdge SetApp alkalmazással telefonon.
 - Magas hatékonyság – 98%-os hatékonyság, amely maximális energia visszatérítést biztosít.
 - Kompakt dizájn – Kicsi, könnyű és könnyen telepíthető, ideális különféle alkalmazásokhoz.
 - Fejlett monitorozás – Integrált modul szintű monitorozás a PV rendszer jobb kezeléséhez.
 - Kapcsolódás és rugalmasság – Internet kapcsolat Etherneten keresztül vagy vezeték nélkül (Wi-Fi, ZigBee, mobilhálózat).
 - Magas ellenállóság – IP65 tanúsítvány lehetővé teszi a telepítést épületeken belül és kívül egyaránt.
 - Hosszabb láncok – Az állandó inverter feszültségnek köszönhetően hatékony PV rendszerek tervezését teszi lehetővé.
 - Intelligens energia kezelés – Hatékony energiafelhasználást biztosít a SolarEdge rendszerekben.
 
Előnyök:
Az SE3K – SE10K sorozatú inverterek ideális választás a magas teljesítményt, megbízhatóságot és egyszerű kezelhetőséget igénylő telepítésekhez. Fejlett funkcióiknak és rugalmasságuknak köszönhetően kisebb otthoni rendszerekhez és nagyobb kereskedelmi rendszerekhez egyaránt alkalmasak.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Kimenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Névleges váltakozó áram teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Maximális AC teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| AC kimeneti feszültség – fázis-fázis / fázis-nullavezető | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC kimeneti feszültség tartománya – fázis-nullavezető | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| AC frekvencia (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Maximális folyamatos kimeneti áram (fázisonként) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Támogatott hálózatok | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | 
| Funkciók | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | 
| Bemenet | ||||||||
| Maximális DC teljesítmény (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Transzformátor nélküli, nem földelt | Igen | Igen | Igen | Igen | log | Igen | Igen | Igen | 
| Maximális kimeneti feszültség (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Névleges bemeneti feszültség DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Maksymalny prąd wejściowy (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| A fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | ||||
| Földelési zárlat érzékelése | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | ||||
| Hatékonyság | ||||||||
| Maximális inverter hatékonyság (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Európai (súlyozott) hatékonyság (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Éjszakai önfogyasztás (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| További funkciók | ||||||||
| Támogatott kommunikációs interfészek | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | 
| Intelligens energiafogyasztás-irányítás | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | 
| Inverter indítása | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | 
| Mechanikai specifikáció | ||||||||
| AC kimenet | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | 
| DC bemenet | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 
| Méretek (magasság x szélesség x mélység) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Súly (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Működési hőmérséklet tartománya (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Kihűtési módszer | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | 
| Zajszint (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Védettségi szint | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | 
| Telepítés | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | 
| Szabványoknak való megfelelés | ||||||||
| Biztonság | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Hálózatra csatlakozás | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | 
| RoHS | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | 

