Inverter DEYE SUN-6K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ
EAN: 5905951584133
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 47,32 kg |
Nettó ár
1 833,47 €
Bruttó
Bruttó
Certificate of confirmity Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 47,32 kg |
Trifázis hibrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU trifázis hibrid inverter sorozat a fejlett napelemes rendszerekhez készült megoldás. Fejlett energiamenedzsment funkciókkal és on-grid, off-grid működési lehetőséggel felszerelt inverterek, melyek megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak ipari felhasználók és háztartások igényeire szabva.
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterek legfontosabb jellemzői:
- Nem kiegyensúlyozott teljesítmény kezelése – 100% nem kiegyensúlyozott teljesítmény biztosítása minden fázisra, maximális kimeneti teljesítmény akár a névleges teljesítmény 50%-áig, ami stabil és hatékony működést garantál.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek – lehetőség egyen- és váltakozó áramhoz való csatlakozásra lehetővé teszi a meglévő napelemes rendszerek modernizálását.
- Több akkumulátor támogatása – legfeljebb 16 akkumulátor párhuzamos csatlakozása biztosítja a nagy skálázhatóságot és megbízható energiatárolást.
- Maximális töltési/ürítési áram 240A – magas energiahatékonyság az akkumulátorok töltése és ürítése során.
- Alacsony feszültségű akkumulátor 48V – a transzformátor szigetelése növeli a rendszer biztonságát és megbízhatóságát.
- 6 töltési/ürítési periódus – rugalmas energiamenedzsment, amely a felhasználók különböző igényeihez igazodik.
- Diesel generátorral való energiatárolás támogatása – növeli az energiafüggetlenséget és lehetővé teszi a vészhelyzeti áramellátó rendszerekkel való integrációt.
Kinek ajánljuk?
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU trifázis hibrid inverterek ideális megoldást jelentenek nagy ipari, kereskedelmi és igényes háztartási installációkhoz. Fejlett energiamenedzsment funkciókkal, skálázhatósággal és magas megbízhatósággal ezek az eszközök kielégítik a legigényesebb felhasználók szükségleteit.
Certificate of confirmity Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. töltési áram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. kisütési áram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Külső hőmérséklet-érzékelő | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Töltési görbe | 3 lépés / kiegyenlítés | 3 lépés / kiegyenlítés | 3 lépés / kiegyenlítés | 3 lépés / kiegyenlítés | 3 lépés / kiegyenlítés |
| Lítium-ion akkumulátor töltési stratégia | Önilleszkedés a BMS rendszerhez | Önilleszkedés a BMS rendszerhez | Önilleszkedés a BMS rendszerhez | Önilleszkedés a BMS rendszerhez | Önilleszkedés a BMS rendszerhez |
| PV lánc bemeneti adatok | |||||
| Max. bemeneti teljesítmény DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Indítási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT feszültságtartomány (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC feszültságtartomány maximális terhelésnél (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV bemeneti áram (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| MPPT / láncok száma MPPT-nként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC kimeneti adatok | |||||
| Névleges AC kimenet és UPS teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC kimeneti teljesítmény (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. váltóáram (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. folyamatos váltóáram (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Csúcs teljesítmény (off-grid) | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 s | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 s | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 s | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 s | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 s |
| Teljesítménytényező | 0,8 vezető 0,8 mögöttes | 0,8 vezető 0,8 mögöttes | 0,8 vezető 0,8 mögöttes | 0,8 vezető 0,8 mögöttes | 0,8 vezető 0,8 mögöttes |
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Hálózattípus | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú |
| DC áram injekció (mA) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) |
| Hatékonyság | |||||
| Max. hatásfok | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Euro hatásfok | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| MPPT hatékonyság | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Védelem | |||||
| Integráció | Viharvédelmi védelem a PV bemeneten, szigetüzemvédelmi védelem, fordított polaritás védelem a PV láncon, szigetelési ellenállás érzékelés, maradékáram-monitorozó modul, túlnyomás védelem a kimeneten, rövidzárlat védelem a kimeneten, túlfeszültség védelem | Viharvédelmi védelem a PV bemeneten, szigetüzemvédelmi védelem, fordított polaritás védelem a PV láncon, szigetelési ellenállás érzékelés, maradékáram-monitorozó modul, túlnyomás védelem a kimeneten, rövidzárlat védelem a kimeneten, túlfeszültség védelem | Viharvédelmi védelem a PV bemeneten, szigetüzemvédelmi védelem, fordított polaritás védelem a PV láncon, szigetelési ellenállás érzékelés, maradékáram-monitorozó modul, túlnyomás védelem a kimeneten, rövidzárlat védelem a kimeneten, túlfeszültség védelem | Viharvédelmi védelem a PV bemeneten, szigetüzemvédelmi védelem, fordított polaritás védelem a PV láncon, szigetelési ellenállás érzékelés, maradékáram-monitorozó modul, túlnyomás védelem a kimeneten, rövidzárlat védelem a kimeneten, túlfeszültség védelem | Viharvédelmi védelem a PV bemeneten, szigetüzemvédelmi védelem, fordított polaritás védelem a PV láncon, szigetelési ellenállás érzékelés, maradékáram-monitorozó modul, túlnyomás védelem a kimeneten, rövidzárlat védelem a kimeneten, túlfeszültség védelem |
| Kimeneti túlfeszültség védelem | DC II. típus/AC III. típus | DC II. típus/AC III. típus | DC II. típus/AC III. típus | DC II. típus/AC III. típus | DC II. típus/AC III. típus |
| Tanúsítványok és normák | |||||
| Hálózati szabályozás | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC biztonság / norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Általános adatok | |||||
| Munkahőmérséklet tartomány (°C) | -45~60℃, >45℃ csökkentés | -45~60℃, >45℃ csökkentés | -45~60℃, >45℃ csökkentés | -45~60℃, >45℃ csökkentés | -45~60℃, >45℃ csökkentés |
| Hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés |
| Zaj (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| BMS-sel való kommunikáció | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Súly (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Méret (mm) | 422 szé. x 699,3 mag. x 279 mé. | 422 szé. x 699,3 mag. x 279 mé. | 422 szé. x 699,3 mag. x 279 mé. | 422 szé. x 699,3 mag. x 279 mé. | 422 szé. x 699,3 mag. x 279 mé. |
| Védettségi szint | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Telepítési stílus | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető |
| Garancia | |||||
| Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |

