Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hibrid
SKU: F2D0151
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus |
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus |
Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT inverter
A Sungrow SH 5.0 – 10 RT inverterek hibrid, háromfázisú inverterek, amelyek a lakóingatlan szektornak készültek. Fejlett energia-irányítási funkcióiknak, széles akkumulátor-kompatibilitásuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően ezek az eszközök rugalmasságot, energiafüggetlenséget és kivételes felhasználói kényelmet kínálnak.
A Sungrow SH 5.0 – 10 RT inverter legfontosabb jellemzői:
- Rugalmas alkalmazás – Széles akkumulátor-feszültség tartomány 150-től 600 V-ig, párhuzamos kapcsolatok kezelése master-slave vezérléssel, és teljes vészüzem áramellátás terhelt állapot esetén.
- Energiafüggetlenség – Zökkenőmentes váltás vészüzem üzemmódba, valamint gyors akkumulátor-töltés és -kisütés a magasabb hatékonyság érdekében.
- Intelligens menedzsment – Optimalizált beépített EMS, online megfigyelés és távoli szoftverfrissítés a beállítások testreszabásának lehetőségével.
- Könnyű telepítés – Egyedi csatlakozó aljzatok, érintésmentes indítás okostelefon segítségével, és könnyű, kompakt kialakítás.
Kinek ideális választás?
A Sungrow SH 5.0 – 10 RT sorozat inverterei tökéletes megoldást jelentenek azok számára, akik hatékony, megbízható és könnyen telepíthető energia-irányítási rendszert keresnek. Az akkumulátorokkal való integráció és a vészáramellátási funkciók révén ezek az eszközök maximális függetlenséget és energia kényelmet biztosítanak.
Adatlap SUNGROW SH8.0RT-V112_S
unnamed-file-186-1-1.pdf
| A SUNGROW inverterek műszaki specifikációja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV Bemenet | ||||
| Maximális PV bemeneti teljesítmény (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maximális PV bemeneti feszültség (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Indítási feszültség (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP munka feszültség tartománya (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| Névleges MPP feszültség tartomány (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximális PV láncok száma MPPT-nként | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maximális PV bemeneti áram (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| PV bemenet zárlati áram (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC Bemenet és Kimenet | ||||
| Maximális AC bemeneti teljesítmény a hálózatról (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maximális látszólagos AC kimeneti teljesítmény (VA) | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maximális AC kimeneti áram (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Névleges AC feszültség (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Hálózati feszültség tartománya (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| THD (Összes harmonikus torzítás) | < 3% (névleges teljesítmény) | < 3% (névleges teljesítmény) | < 3% (névleges teljesítmény) | < 3% (névleges teljesítmény) |
| DC impulzus | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Teljesítményszám | > 0,99 / 0,8 előremutató – 0,8 késleltetett | > 0,99 / 0,8 előremutató – 0,8 késleltetett | > 0,99 / 0,8 előremutató – 0,8 késleltetett | > 0,99 / 0,8 előremutató – 0,8 késleltetett |
| Védelem | ||||
| LVRT | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlati védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Áramkiesés elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC kapcsoló (napelem rendszer) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC biztosíték (akkumulátor) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Feszültságkategória | III [HÁLÓZAT], II [PV] [AKKUMULÁTOR] | III [HÁLÓZAT], II [PV] [AKKUMULÁTOR] | III [HÁLÓZAT], II [PV] [AKKUMULÁTOR] | III [HÁLÓZAT], II [PV] [AKKUMULÁTOR] |
| SPD | DC II. típusú / AC II. típusú | DC II. típusú / AC II. típusú | DC II. típusú / AC II. típusú | DC II. típusú / AC II. típusú |
| Akkumulátor bemenetre vonatkozó fordított polaritás védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hálózati porton párhuzamos üzem / Maximális inverterek száma | Mester / Szolga mód / 5* (ugyanazon típusú inverterek szükségesek) | Mester / Szolga mód / 5* (ugyanazon típusú inverterek szükségesek) | Mester / Szolga mód / 5* (ugyanazon típusú inverterek szükségesek) | Mester / Szolga mód / 5* (ugyanazon típusú inverterek szükségesek) |
| Akkumulátor adatai | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor |
| Akkumulátor feszültsége | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maximális töltési/kisütési áram | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| A rendszer adatai | ||||
| Maximális hatékonyság | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Hatékonyság európai normák szerint | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Elszigetelő módszer (napenergia rendszer / akkumulátor) | Transzformátor nélküli / Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli / Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli / Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli / Transzformátor nélküli |
| Védettségi szint | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Működési hőmérséklet tartománya | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Megengedett relatív páratartalom tartománya (kondenzáció nélkül) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Hűtési módszer | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Maximális üzemeltetési magasság | 4000 m (alacsonyabb teljesítmény > 3000 m) | 4000 m (alacsonyabb teljesítmény > 3000 m) | 4000 m (alacsonyabb teljesítmény > 3000 m) | 4000 m (alacsonyabb teljesítmény > 3000 m) |
| Zaj (tipikus) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Kijelző | LED | LED | LED | LED |
| Kommunikáció | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| DC csatlakozó típusa | MC4 (PV) / Sunclix (akkumulátor) | MC4 (PV) / Sunclix (akkumulátor) | MC4 (PV) / Sunclix (akkumulátor) | MC4 (PV) / Sunclix (akkumulátor) |
| AC csatlakozó típusa | Plug and play rendszer | Plug and play rendszer | Plug and play rendszer | Plug and play rendszer |
| Szabványoknak való megfelelés | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generátor TOR A típusú | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generátor TOR A típusú | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generátor TOR A típusú | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generátor TOR A típusú |
| Mechanikai adatok | ||||
| Méretek (Szé. × Mag. × Mé.) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Telepítési módszer | Fali rögzítő konzol | Fali rögzítő konzol | Fali rögzítő konzol | Fali rögzítő konzol |
| Súly | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Vészhelyzeti tápegység adatai | ||||
| Névleges feszültség | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Feszültség tartománya | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Összes feszültség kimenet – harmonikus tartalom (lineáris terhelés) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Átváltási idő vészhelyzeti üzemmódra | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Csúcs kimeneti teljesítmény | 6000 W / 6000 VA, 5 perc | 10000 W / 10000 VA, 10 másodperc |
7200 W / 7200 VA, 5 perc | 10000 W / 10000 VA, 10 másodperc |
12000 W / 12000 VA, 5 perc | 12000 W / 12000 VA, 5 perc |
| Névleges kimeneti áram vészhelyzeti üzemmódban működő terhelés esetén | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

