Inverter SOLAR EDGE SE10.0K – RW0TEBEN4
SKU: F240C
EAN: 5905951582375
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 19,3 kg |
Nettó ár
696,39 €
Bruttó
Bruttó
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 19,3 kg |
SolarEdge SE3K – SE10K inverter sorozat
A SolarEdge SE3K – SE10K sorozat optimális megoldást nyújt a PV rendszerek számára, kiemelkedő teljesítményt, egyszerű telepítést és fejlett energia menedzsment funkciókat kínálva. Ezek az inverterek megbízhatóságot és hatékonyságot biztosítanak, mind lakossági, mind kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt.
A legfontosabb jellemzők:
- Csendes működési mód – A külső ventilátor hiánya miatt a zajszint otthoni használatra van optimalizálva.
- Egyszerű konfiguráció – Az inverter gyors üzembe helyezése a SolarEdge SetApp alkalmazás segítségével, okostelefonról.
- Magas hatékonyság – 98%-os hatékonyságot kínál, maximális energiavisszatérítéssel.
- Kompakt dizájn – Kicsi, könnyű és egyszerűen telepíthető, ideális különböző alkalmazásokhoz.
- Fejlett monitoring – Integrált modul szintű megfigyelés a PV rendszer jobb kezeléséhez.
- Kapcsolódás és rugalmasság – Internet kapcsolat Ethernet-en vagy vezeték nélküli (Wi-Fi, ZigBee, mobilhálózat) révén.
- Magas ellenállóság – Az IP65 tanúsítvány lehetővé teszi a telepítést épületeken belül és kívül egyaránt.
- Hosszabb láncok – Az inverter állandó feszültsége lehetővé teszi a hatékony PV rendszerek tervezését.
- Intelligens energia menedzsment – Hatékony energiafelhasználást biztosít a SolarEdge rendszerekben.
Előnyök:
Az SE3K – SE10K sorozatú inverterek ideális választást jelentenek azokhoz az installációkhoz, amelyek magas teljesítményt, megbízhatóságot és egyszerű használatot igényelnek. Fejlett funkcióiknak és rugalmasságuknak köszönhetően alkalmasak mind kicsi lakossági installációkhoz, mind nagyobb kereskedelmi rendszerekhez.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
| Kimenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Névleges váltakozó áram teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximális AC teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| AC kimeneti feszültség – fázis-fázis / fázis-nullavezető | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC kimeneti feszültség tartománya – fázis-nullavezető | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvencia (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximális folyamatos kimeneti áram (fázisonként) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Támogatott hálózatok | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (nulla földelve, csillagponton keresztül) |
| Funkciók | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása | Hálózati monitorozás, szigetüzem elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, országfüggő küszöbértékek konfigurálása |
| Bemenet | ||||||||
| Maximális DC teljesítmény (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transzformátor nélküli, nem földelt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Maximális kimeneti feszültség (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Névleges bemeneti feszültség DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximális bemeneti áram (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| A fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földelési zárlat érzékelése | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | ||||
| Hatékonyság | ||||||||
| Maximális inverter hatékonyság (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Európai (súlyozott) hatékonyság (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Éjszakai önfogyasztás (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| További funkciók | ||||||||
| Támogatott kommunikációs interfészek | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) |
| Intelligens energiafogyasztás-irányítás | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) |
| Inverter indítása | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazás segítségével, a helyi csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal |
| Mechanikai specifikáció | ||||||||
| AC kimenet | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő |
| DC bemenet | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Súly (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Működési hőmérséklet tartománya (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kihűtési módszer | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor |
| Zajszint (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Védettségi szint | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben |
| Telepítés | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban |
| Szabványoknak való megfelelés | ||||||||
| Biztonság | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Hálózatra csatlakozás | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15. rész, B osztály |
| RoHS | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |

