Modul AIKO-A460-MAH54Db teljesen fekete
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaikus modul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass (üveg–üveg)
Az Aiko Neostar 2S+ dupla üveges (üveg–üveg) fotovoltaikus modul egy fejlett technológiájú megoldás, amely ötvözi a nagy teljesítményt, esztétikát és megbízhatóságot. 440W-470W közötti teljesítményt kínál, és kiemelkedő, akár 23,6%-os hatékonyságot ér el. A dupla üveg, az N-Type ABC technológia és a részleges árnyékolásra optimalizált működés révén a modul hosszú távú, stabil energia-termelést biztosít, így ideális választás a legigényesebb telepítésekhez.
Az Aiko Neostar 2S+ Double-Glass fotovoltaikus modul legfontosabb jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatékonyság: 440W-470W közötti névleges teljesítmény és piacvezető, akár 23,6%-os hatékonyság, ami maximalizálja az egy adott felületről nyerhető energiahozamot.
- Double-Glass (üveg–üveg) kivitel: A dupla, fél edzett bevonatos üveg (2,0 + 2,0 mm) növeli a tartósságot, ellenálló képességet az időjárási hatásokkal és mikrosérülésekkel szemben, valamint magasabb tűzvédelmi besorolást biztosít (IEC szerinti A osztály).
- Hosszú távú teljesítménygarancia: Imponáló, 30 éves lineáris teljesítményi garancia, amely szerint az első évben a teljesítménycsökkenés nem haladja meg az 1%-ot, a 2–30. években pedig évente legfeljebb 0,35%-ot. A termékre vonatkozó garancia 25 év.
- Fejlett műszaki jellemzők: Részleges árnyékolásra optimalizált működés, kedvező Pmax hőmérsékleti együttható (-0,26%/°C), a magas hőmérséklet hatásainak csökkentése, valamint alacsonyabb rendszerkiegyenlítési költségek (BOS) a nagyobb teljesítménynek köszönhetően.
- Magas mechanikai szilárdság: Statikus terheléssel szembeni ellenállás akár 5400 Pa elöl és 2400 Pa hátul, valamint ellenáll 35 mm átmérőjű jégnek 23 m/s becsapódási sebesség mellett.
Kinek jó választás?
Az Aiko Neostar 2S+ Double-Glass modul kiváló választás azoknak a beruházóknak, akik a legmagasabb minőséget, tartósságot és hatékonyságot keresik. Tökéletes lakossági, kereskedelmi és ipari telepítésekhez, különösen ott, ahol fontos a hosszú távú megbízhatóság, a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szembeni ellenállás és az energia-termelés maximalizálása. Esztétikus megjelenése és az N-Type ABC fejlett technológiája miatt a legigényesebb fotovoltaikus projektek preferált megoldása.
| Paraméter | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők | |||||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maximális teljesítmény (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Nyitott körfeszültség (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Nyitott körfeszültség (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Modul hatásfoka (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mechanikai műszaki adatok | |||||||
| Cellatípus | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Üveg | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm | Kettős üveg, fél edzett, bevonatos üveg 2,0 + 2,0 mm |
| Keret | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium |
| Kábel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Cellák száma | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda | IP68, 3 db bypass-dióda |
| Csatlakozó | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Tömeg (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Méretek (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Csomagolási adatok | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/paletta; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer |
| Névleges hőmérsékleti értékek (STC) | |||||||
| Isc hőmérsékleti együttható (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Telepítési útmutató | |||||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximális soros biztosítóáram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Védelmi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Voc és Isc tűrése (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa | Elöl 5400 Pa, hátul 2400 Pa |
| Jégverés elleni ellenállás | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel | 35 mm átmérőjű jégszemek 23 m/s sebességgel |
| Tűzállóság | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A | IEC szerinti osztály: A |
* Az AIKO fenntartja a jogot, hogy ezt a műszaki leírást előzetes értesítés nélkül frissítse.

