Modul JA SOLAR JAM60D40-500/LB – Fekete keret – Bifaciális
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
JA SOLAR JAM60D40 LB Deep Blue 4.0 Pro napelem
A JA SOLAR JAM60D40 LB Deep Blue 4.0 Pro sorozatból származó napelem egy fejlett, bifaciális (kétoldalú) n-type típusú modul, dupla üveg (glass-glass) technológiával készítve. Akár 510 W teljesítményt nyújt, és a legmagasabb minőségű n-Bycium+ cellákkal rendelkezik, akár 26% hatásfokkal. Az MBB félcella modultechnológiának köszönhetően a panel nagyobb teljesítményt biztosít alacsonyabb átlagos energiaegység-költséggel (LCOE), így rendkívül hatékony és költséghatékony megoldás.
A JA SOLAR JAM60D40 LB napelem fő jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatásfok: Névleges teljesítmény 485–510 W között, és a modul hatásfoka elérheti a 23,0%-ot, ami kiváló energiatermelést biztosít.
- n-type bifaciális dupla üveg technológia: Kétoldalú kivitel (bifaciality 80%±5%), amely további energiatermelést tesz lehetővé a modul hátoldalán, az n-type technológia pedig nagyon alacsony teljesítménydegradációt (LID) garantál.
- Hosszú távú teljesítménygarancia: 30 éves lineáris teljesítménygarancia: az első évben 1% csökkenés, majd az azt követő 29 évben évente csak 0,4%, továbbá 15 év termékgarancia.
- Kiváló teljesítmény kedvezőtlen körülmények között: Kedvező hőmérsékleti együttható (-0,290%/°C) és jobb reagálás alacsony besugárzásnál, ami valós körülmények között magasabb energiatermelést eredményez.
- Mechanikai tartósság és megbízhatóság: Dupla üveg kivitel (2,0 mm + 2,0 mm) és masszív keret magas statikus terhelés-ellenállást biztosít (elöl akár 5400 Pa, hátul 2400 Pa).
Kinek jó választás?
A JA SOLAR JAM60D40 LB ideális választás beruházóknak és rendszertulajdonosoknak, akik prémium terméket keresnek maximális teljesítményre, tartósságra és hosszú távú megbízhatóságra. Kétoldalú kialakítása miatt kiválóan alkalmas nagy méretű talajra telepített projektekhez és lapostetőkre, ahol hatékonyan kihasználható a visszavert fény. Fejlett műszaki paraméterei és masszív szerkezete biztos befektetéssé teszik, amely hosszú éveken át magas energiatermelést és alacsony átlagos energiaegység-költséget (LCOE) biztosít.
| Paraméter | JAM60D40-485/LB | JAM60D40-490/LB | JAM60D40-495/LB | JAM60D40-500/LB | JAM60D40-505/LB | JAM60D40-510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikai adatok | ||||||
| Cellatípus | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Tömeg (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Méretek (mm) | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 |
| Kábel keresztmetszet (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) |
| Cellák száma | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED |
| Csatlakozó | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Kábel hossza (csatlakozóval együtt) (mm) | Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
Függőlegesen: 300 (+) / 400 (-)
Vízszintesen: 1200 (+) / 1200 (-) |
| Elülső/hátsó üveg (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Csomagolási konfiguráció | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben | 36 db/palettán, 864 db/40HQ konténerben |
| Elektromos adatok STC körülmények között | ||||||
| Névleges teljesítmény (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Üresjárati feszültség (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Maximális teljesítményfeszültség (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 14,24 | 14,30 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,54 |
| Maximális teljesítményáram (Imp) (A) | 13,37 | 13,43 | 13,49 | 13,55 | 13,61 | 13,67 |
| Modul hatékonysága (%) | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Teljesítménytűrés (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Isc hőmérsékleti együttható (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |
| Elektromos adatok 10% napsugárzási intenzitás mellett | ||||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Üresjárati feszültség (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Maximális teljesítményfeszültség (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 15,38 | 15,44 | 15,51 | 15,57 | 15,64 | 15,70 |
| Maximális teljesítményáram (Imp) (A) | 14,44 | 14,50 | 14,57 | 14,63 | 14,70 | 14,76 |
| Besugárzási tényező (hátul/elöl) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Működési feltételek | ||||||
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Működési hőmérséklet (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximális soros biztosíték (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximális statikus terhelés, elöl (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Maximális statikus terhelés, hátul (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Kétoldalúság (%) | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 |
| Biztonsági osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Tűzvédelmi osztály | UL típus 29 / C osztály | UL típus 29 / C osztály | UL típus 29 / C osztály | UL típus 29 / C osztály | UL típus 29 / C osztály | UL típus 29 / C osztály |
Megjegyzés: A jelen katalógusban szereplő elektromos adatok nem egyetlen modulra vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét. Ezeket kizárólag különböző modul típusok összehasonlítására használhatja.

