DEFRO tűzifás kandalló 15 kW
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro FIREWOOD sorozatú hasábfa-kazánok
A Defro FIREWOOD sorozatú kazánok modern fűtőberendezések, amelyeket kézi töltésre és hasábfa elégetésére terveztek. Hatékony, környezetbarát fűtésre optimalizálták őket: megfelelnek az Ecodesign irányelv szigorú előírásainak, és magas, A+ energiahatékonysági osztályt érnek el. A FIREWOOD kazánok megbízható hőforrást jelentenek azoknak a felhasználóknak, akik a hagyományos fa tüzelőt részesítik előnyben.
- A termék a lengyel piac számára készült
- Garancia a lengyel piacra érvényes.
A Defro FIREWOOD kazánok fő jellemzői:
- Hasábfa elégetésére alkalmas: A kazánt optimálisan a kézi töltésű, legfeljebb 25%-os nedvességtartalmú hasábfa hatékony elégetésére tervezték.
- Magas energiahatékonyság: A készülékek A+ energiaosztályba tartoznak, a helyiségfűtés szezonális hatásfoka pedig 80%.
- Megfelelés az Ecodesign előírásainak: A kazánok megfelelnek a Bizottság (EU) 2015/1189 rendeletének követelményeinek, ami alacsony károsanyag-kibocsátást jelent, beleértve a részecskéket (PM), a szén-monoxidot (CO) és a nitrogén-oxidokat (NOx).
- Különböző teljesítményszintek: A sorozat 12, 15, 19 és 24 kW névleges hőteljesítményű modelleket tartalmaz, így a kazán a ház egyedi fűtési igényeihez igazítható.
- Hőtárolóval való együttműködés: Az optimális működés, az emissziós előírásoknak való megfelelés és a maximális hatékonyság érdekében ajánlott a kazánt megfelelően méretezett hőtároló (puffer) tartállyal üzemeltetni.
Kinek jó választás?
A Defro FIREWOOD kazánok kiváló választást jelentenek azok számára, akik hatékony, környezetbarát, kézi töltésű hasábfa-kazánt keresnek. Kiválóan alkalmasak családi házakhoz, ahol a felhasználók értékelik a hagyományos tüzelőt és vállalják a kézi fával történő üzemeltetést. A hőtárolóval való együttműködés szükségessége miatt ez a megoldás tudatos felhasználóknak szól, akik a fűtési rendszer működésének optimalizálására törekednek.
TERMÉKLAP – DEFRO FIREWOOD kazánok (12-24 kW)
az Európai Bizottság (EU) 2015/1189 számú rendeletével és a Bizottság delegált rendeletével (EU) 2015/1187 összhangban
| Paraméter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Készülék paraméterei | ||||
| Modellazonosító | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Tüzelőanyag betöltés módja | Kézi feltöltés: a kazánt legalább 420 l űrtartalmú használati melegvíz-tárolóval kell üzemeltetni | Kézi feltöltés: a kazánt legalább 555 l űrtartalmú használati melegvíz-tárolóval kell üzemeltetni | Kézi feltöltés: a kazánt legalább 735 l űrtartalmú használati melegvíz-tárolóval kell üzemeltetni | Kézi feltöltés: a kazánt legalább 960 l űrtartalmú használati melegvíz-tárolóval kell üzemeltetni |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelésű kogenerációs kazán | nem | nem | nem | nem |
| Többfunkciós kazán | nem | nem | nem | nem |
| Paraméterek a 2015/1187 rendelet szerint | ||||
| Energiahatékonysági osztálya | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tüzelőanyag és kibocsátások a szezonális helyiségfűtéshez | ||||
| Tüzelőanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | |||
| Hasábfa, nedvesség ≤ 25 % | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Apríték, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Apríték, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Pellet vagy brikett formájú préselt fa | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Forgács, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fa alapú biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Nem-fa eredetű biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Barnaszen (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koksz | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Vegyes fosszilis tüzelőanyagból készült brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Brikettek biomassza és fosszilis tüzelőanyag (30-70 %) keverékéből | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM-kibocsátás (mg/m³) – ajánlott tüzelőanyag | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-kibocsátás (mg/m³) – ajánlott tüzelőanyag | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-kibocsátás (mg/m³) – ajánlott tüzelőanyag | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-kibocsátás (mg/m³) – ajánlott tüzelőanyag | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Tulajdonságok kizárólag az ajánlott tüzelőanyag használata esetén | ||||
| Előállított hasznos hő | ||||
| névleges hőteljesítménynél (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| a névleges hőteljesítmény 30%-ánál (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Használati hatásfok | ||||
| névleges hőteljesítménynél (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| névleges hőteljesítmény 30%-ánál (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| szilárd tüzelésű kogenerációs kazánok esetén: elektromos hatásfok | ||||
| névleges hőteljesítménynél (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Saját villamosenergia-fogyasztás | ||||
| névleges hőteljesítménynél (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| névleges hőteljesítmény 30%-ánál (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| emissziócsökkentő másodlagos berendezések (adott esetben) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

